黄石市残联2021年部门预算公开目录
第一部分:市残联基本情况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
三、人员编制情况
第二部分:2021年部门预算公开表
一、2021年部门收支总体情况表
二、2021年部门收入预算情况表
三、2021年部门支出预算情况表
四、2021年财政拨款收支预算总表
五、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)
八、2021年政府性基金预算支出情况表
第三部分:部门2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行执行情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、国有资产占有情况说明
七、预算公开管理文件
第四部分:项目支出绩效目标批复表及说明
第五部分:名词解释
第一部分 市残联基本情况
一、主要职能
黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织,是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体,是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能,即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分职能,发展和管理残疾人事业。
市残联机关内设三科一室,即残疾人康复维权科、组联宣文科、教育就业科、办公室(市政府残工委办公室)。
直属事业单位有两个:1、黄石市残疾人就业服务中心,主要职责是:就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作,负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作,开展残疾人就业服务和职业技能培训。2、黄石市残疾人康复(辅具服务)中心,主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理,为全市残疾人提供康复服务。
二、部门预算单位构成
纳入黄石市残联2021年部门预算的包括市残联机关本级和直属事业单位。其中:市残疾人就业服务中心与市残疾人康复(辅具服务)中心基本支出预算纳入市残联基本支出财政拨款预算。
三、人员编制情况
市残联机关行政编制10人,机关工勤编制2人;事业编制(公益一类)10人,其中:市残疾人就业服务中心7人,市残疾人康复(辅具服务)中心3人。
第二部分 市残联2021年部门预算表
01表
2021 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 |
本年收入合计 | 2,781.88 | 一、本年支出合计 | 2,781.88 | 一、本年支出合计 | 2,781.88 |
1、财政拨款 | 2,781.88 | 1、基本支出 | 581.88 | 【201】一般公共服务支出 | 0.00 |
(1)经费拨款(补助) | 581.88 | (1)工资福利支出 | 442.93 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 67.33 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 71.62 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 2,200.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,200.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 2,781.88 | ||||
2、专户管理的事业收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
(1)?位往来收入 | 0.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
(2)事业单位经营收入 | 0.00 | 【211】节能环保支出 | 0.00 | ||
(3)教育收入 | 0.00 | 【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||
(4)上年结余结转 | 0.00 | 【213】农林水支出 | 0.00 | ||
【214】交通运输支出 | 0.00 | ||||
3、捐赠收入 | 0.00 | 【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
4、公共预算上年结转资金 | 0.00 | 【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 |
02表
2021 年 部 门 收 入 预 算 情 况 表 | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 本年收入合计 | 财 政 拨 款 | 专 户 管 理 的 事 业 收 入 | 捐赠收入 | 公共预算上年结转资金 | ||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 专户管理的事业收入小计 | 单位往来收入 | 事业单位经营收入 | 教育收费收入 | 上年结余、结转 | |||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
合计 | 2,781.88 | 2,781.88 | 581.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
社保科 | 2,781.88 | 2,781.88 | 581.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3601 | 市残疾人联合会 | 2,781.88 | 2,781.88 | 581.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
03表
2021 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,781.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,781.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2,781.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 581.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
04表
2021年财政拨款收支预算总表 | |||||
单位:万元 | |||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预算数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预算数 |
本年收入合计 | 2,781.88 | 一、本年支出合计 | 2,781.88 | 一、本年支出合计 | 2,781.88 |
1、财政拨款 | 2,781.88 | 1、基本支出 | 581.88 | 【201】一般公共服务支出 | 0.00 |
(1)经费拨款(补助) | 581.88 | (1)工资福利支出 | 442.93 | 【202】外交支出 | 0.00 |
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 67.33 | 【203】国防支出 | 0.00 |
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助支出 | 71.62 | 【204】公共安全支出 | 0.00 |
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | 2、项目支出 | 2,200.00 | 【205】教育支出 | 0.00 |
(5)纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 2,200.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | ||
(6)纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | ||
【208】社会保障和就业支出 | 2,781.88 | ||||
2、捐赠收入 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | ||
3、公共预算上年结转资金 | 0.00 | 【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | ||
【211】节能环保支出 | 0.00 | ||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | ||||
【213】农林水支出 | 0.00 | ||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | ||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | ||||
【217】金融支出 | 0.00 | ||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | ||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | ||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | ||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||||
【224】灾害防治及应急管理支持 | 0.00 | ||||
【227】预备费 | 0.00 | ||||
【229】其他支出 | 0.00 | ||||
【230】转移性支出 | 0.00 | ||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | ||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | ||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | ||||
05表
2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 2,781.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 2,781.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
20811 | 残疾人事业 | 2,781.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
2081101 | 行政运行(残疾人事业) | 581.88 | 581.88 | 442.93 | 67.33 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 2,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,200.00 |
06表
2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款) | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
经济科目 | 本年支出合计 | 财 政 拨 款 | ||||||||
小 计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 纳入预算管理的专项收入安排的拨款 | 纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款 | 公共预算上年结转安排的拨款 | |||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
合计 | 581.88 | 581.88 | 581.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工资福利支出 | 442.93 | 442.93 | 442.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
基本工资 | 98.84 | 98.84 | 98.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
国家规定津补贴 | 90.68 | 90.68 | 90.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
奖金 | 126.70 | 126.70 | 126.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第十三个月工资 | 8.24 | 8.24 | 8.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.64 | 31.64 | 31.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
职工基本医疗保险缴费 | 45.97 | 45.97 | 45.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
住房公积金 | 40.86 | 40.86 | 40.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
商品和服务支出 | 67.33 | 67.33 | 67.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
办公费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
印刷费 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
水电费 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
邮电费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
差旅费 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
维修(护)费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
劳务费(委托业务费) | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
工会经费 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
福利费 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
其他交通费用 | 16.08 | 16.08 | 16.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
对个人和家庭的补助 | 71.62 | 71.62 | 71.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
退休奖金 | 65.69 | 65.69 | 65.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
退休公用部分 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
医疗费补助 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
07表
2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款) | |||
单位:万元 | |||
项目 | 财政拨款安排“三公”经费支出 | ||
合计 | 商品和服务支出 | 项目支出 | |
“三公”经费合计 | 7.50 | 7.50 | 0.00 |
1、因公出国境费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、公务用车购置和运行费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公务用车运行费 | 6.00 | 6.00 | 0.00 |
3、公务接待费 | 1.50 | 1.50 | 0.00 |
08表
2021 年 政 府 性 基 金 预 算 支 出 情 况 表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||
本年支出合计 | 基 本 支 出 | 上缴上级支出 | 预备费 | 不可预见费 | 项目支出 | |||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
无 | 无 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:2021年黄石市残疾人联合会无政府性基金预算
第三部分 市残联2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
市残联2021年部门预算收入2781.88万元。其中:人员公用财政拨款581.88万元,项目财政拨款2200万元。
部门预算支出2781.88万元。其中:基本支出预算581.88万元,占总支出的20.92%;项目支出2200万元,占总支出79.08%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
市残联2021年总预算2781.88万元,比上年预算2770.49万元增加11.39万元,主要是因为增加了人员公用。
2021年基本支出预算为581.88万元,比上年基本支出530.49万元增加51.39万元,增幅9.69%,主要是人员经费增加,增加原因是人员工资职务职级晋升(晋档)增资,奖金、社保及公积金年度基数增长。
项目支出2021年预算2200万元,比上年项目预算2240万元减少了40万元,主要是因为残疾人康复中心基建主体工程已完工,预算较上年减少。
三、机关运行执行情况说明
市残联2021年安排行政运行经费67.33万元,比上年增加了1.42万元,是因为人员工资基数增加,工会经费及福利费相应增加。主要包括办公费3万元、印刷费0.25万元、水电费12万元、邮电费2万元、差旅费0.18万元、维修(护)费1万元、公务接待费1.5万元、劳务费10万元、工会经费6.81万元、福利费8.51万元、公务车运行维护费6万元、其他交通费用16.08万元。
四、政府采购安排情况说明
2021年政府采购预算安排21.5万元:采购服务8万元(残疾人各类专业资料印刷7万元、车辆维修1万元);采购货物13.5万元(纸张0.2万元,墨粉、墨盒、硒鼓2.3万元,打印机、计算机及扫描仪11万元)。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2021年市残联“三公”经费预算7.5万元,比上年“三公”经费预算减少0.5万元,是因为公务接待费减少0.5万元,减少原因是2020年公务接待费较少,故减少了2021年公务接待预算。2021年市残联无因公出国(境)预算,无公务车购置预算。
市残联2021年财政拨款“三公”经费支出表 单位:万元
项目 | 预算数 |
合 计 | 7.5 |
因公出国(境)费 | 0 |
公务接待费 | 1.5 |
公务用车购置及运行费 | 6 |
其中:公务用车运行维护费 | 6 |
公务用车购置费 | 0 |
六、国有资产占有情况说明
截至2020年12月31日,我会占有使用房屋8075.45㎡,其中:办公用房532.56㎡,业务用房7542.89㎡。占有使用机动车2辆,其中,一般公务用车1辆,残疾人辅具专用车1辆。本单位无单位价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
七、预算公开管理文件
黄石市残联市本级项目支出预算管理办法
为进一步推进残疾人事业发展,规范和加强残疾人项目预算资金使用效率,根据《中华人民共和国预算法》相关规定,结合黄石市残疾人工作实际,制定本办法。
一、预算编制
第一条 市残联按照“上下结合、分项编制、逐项汇总”的程序进行年度预算编制。
市残联各业务部门及直属事业单位全面参与预算编制工作。
第二条 市残联理事会将根据省级残联年度工作目标及市级残疾人事业发展实际,参考本年度预算执行情况,对下一年度预算提出初步预测并确定预算目标,并将预算目标下达各业务部门及直属事业单位。
第三条 各业务部门及直属事业单位按照下达的预算目标,结合自身部门职责以及年度工作重点,涉及增加或者减少预算的要提前做好预测,编制好下一年度项目预算方案。预算编制要求到每一个具体项目,要有文件依据、实际标准等,确保预算科学合理又坚持总体额度量入为出的原则。预算编制好后报市残联办公室,经党组理事会集体研究确定后送市财政局审核。
二、预算执行
第四条 预算按照“总量控制、分类管理、突出重点、规范运行、加强监督”的原则进行管理。
第五条 预算编制一经审定,市残联所有项目实施严格预算执行,不得随意调整。
第六条 各业务科室及直属事业单位具体负责本科室及事业单位预算执行,切实加快残疾人事业专项资金预算执行进度,提高预算执行的均衡性和有效性。每年6月30日前,当年专项资金实际安排数,按时间进度,执行率要达到50%。
第七条 预算执行保证在国家政策允许、财经纪律许可的范围内进行,发现违反财政制度和财经纪律的单位和个人,并及时严肃处理,以保证预算支出的正常运行。
三、预算监管
第八条 认真贯彻先有预算后有支出的原则,对项目预算从事后监督管理转向事前审核,事中监督和事后检查。
第九条 建立预算执行监控及清理机制。市残联财务定期对未使用的项目预算进行梳理,经征询各业务科室及直属事业单位对当年确定不能执行的项目预算,报党组理事会研究后时调整预算,将预算资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目,尽快形成实际支出,加快预算执行进度。
第十条 建立完善的项目实施管理台账。各业务科室及事业单位对每个项目建立详细的台账,包括项目名称、工作要求、计划任务、实施数量、经费执行标准及落实总额、项目实施单位及负责人等,确保每个项目实施情况一目了然。
第十一条 组建残疾人项目督促检查工作组。组织各业务科室和财务人员每年定期或不定期对项目实施情况进行跟踪检查。
第十二条 对预算执行实行绩效评价制度,聘请第三方评估进行核查,对项目实施、资金落实和项目发挥的社会效益进行评估,对核查中发现的问题及时指出督促整改,有效提高专项资金的使用效益,确保资金使用安全。同时强化绩效评价结果运行,将绩效评价结果作为今后专项资金安排的重要依据,并将绩效评价结果予以公示,自觉接受审计、监察等部门和社会公众的监督。
第四部分 2021年项目支出绩效目标批复表
残疾人事业专项2021年预算为2200万元,其用途为积极发展残疾人事业,在全市开展各项残疾人工作,为全市残疾人提供康复、就业培训、教育、无障碍改造、托养、文化体育宣传、扶贫、民生保障、政策咨询等服务工作,完成康复中心大楼建设等,为残疾人融入参与社会提供更好的服务,提升残疾人获得感,让残疾人积极参与社会活动,融入社会,促进社会和谐稳定。年度具体目标为:接受技能培训的残疾人不少于100人;扶持创业残疾人不少于40人;支持残疾人就业创业品牌基地建设不少于5个;为不少于2万城区残疾人购买意外伤害保险;为约50位残疾人提供托养服务;为约5500位重度残疾人支付个人居民医保;为约230位残疾学生及贫困残疾人家庭子女给予教育资助;因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人约为800人;为不少于2500名精神病残疾人发放服药救助卡;开展残疾预防专题活动不少于1次;为不少于16000名残疾人签约家庭服务;提供残疾人免费乘车不少于62.5万次;贫困重度残疾人家庭无障碍改造不少于20户;开展5次以上助残服务等。
第五部分 名词解释
社会保障和就业(208类):反映政府在社会保障与就业方面的支出。
就业补贴(20807款):反映财政用于就业方面的补助支出
公益性岗位补贴(2080705项):反映财政对符合条件的就业员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
残疾人事业(20811款):反映政府在残疾人事业方面的支出。
行政运行(2081101项):反映行政单位(包括公务员事业单位)的基本支出。
残疾人康复(2081104项):反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。
其他残疾人事业支出(2081199项):反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。
其他支出(229类):反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(22960款):反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。
用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006项):反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。